ВНИМАНИЕ: В данном разделе представлена текущая версия материалов, которые в дальнейшем будут дорабатываться.
Введение в методы параллельного программирования | |||
| Моделирование и анализ параллельных вычислений | DOC | ||
| Параллельное программирование с использованием OpenMP | DOC | ||
| Параллельные методы умножения матрицы на вектор | DOC | PPT | |
| Параллельные методы матричного умножения | DOC | PPT | |
| Параллельные методы решения систем линейных уравнений | DOC | ||
| Параллельные методы сортировки данных | DOC | ||
| Лабораторная работа 1: Параллельные алгоритмы матрично-векторного умножения | DOC | ||
| Лабораторная работа 2: Параллельные алгоритмы матричного умножения | DOC | ||
| Лабораторная работа 3: Параллельные методы решения систем линейных уравнений | DOC | ||
Технологии разработки параллельных программ | |||
| "Отладка параллельной программы" Intel Thread Checker - краткое описание | DOC | PPT | |
| Лабораторная работа: Отладка параллельной программы с использованием Intel Thread Checker | DOC | PPT | |
| "Оптимизация параллельной программы" Intel Thread Profiler - краткое описание | DOC | PPT1 PPT2 | CODE |
| Intel Thread Profiler Лабораторная работа №1: Распределение нагрузки | DOC | PPT | |
| Intel Thread Profiler Лабораторная работа №2: Синхронизация и накладные расходы на поддержку многопоточности | DOC | PPT | |
| Библиотека Intel Threading Building Blocks - краткое описание | DOC | PPT | |
| Лабораторная работа: Распараллеливание циклов с использованием библиотеки Intel Threading Building Blocks на примере задачи матрично-векторного умножения | DOC | PPT | |
| Лабораторная работа: Использование механизма логических задач библиотеки Intel Threading Building Blocks на примере вычисления быстрого преобразования Фурье | DOC | PPT | |
Технологии построения и использования кластерных систем | |||
| Общий обзор курса | PPT | ||
| Обзор систем управления кластерами | DOC | ||
| Оценка производительности кластерных систем | DOC | ||
| Обзор системы управления кластерами "Метакластер" | DOC | ||
| Лабораторная работа: Система управления кластерами "Метакластер" | PPT | ||
| Лабораторная работа: Microsoft Compute Cluster Server 2003 | DOC | PPT | |
| Лабораторная работа: Отладка параллельных MPI программ в среде Microsoft Visual Studio 2005 | DOC | PPT | |
Введение в технологии GRID | |||
| Alchemi .NET Framework | DOC | PPT | |
| Лабораторная работа 1 - Разработка нового распределенного приложения для инструментария Alchemi | DOC | PPT | CODE |
| Лабораторная работа 2 - Применение модели грид-потоков для внедрения в грид существующего приложения | DOC | PPT | CODE |
| Лабораторная работа 3 - Применение модели грид-заданий для внедрения в грид существующего приложения | DOC | PPT | |
Архитектура вычислительных систем | |||
| Статическая конвейеризация | PPT | ||
| Динамическое планирование | PPT | ||
| Примеры многопроцессорных систем | PPT | ||
| Законы Амдала и Густафсона | DOC | PPT | |
| Классификация архитектур ВС | DOC | PPT | |
| Векторное процессирование | PPT | ||
| Лабораторная работа: SIMD: перспективы производительности | DOC | PPT | |
| Архитектура EPIC | PPT | ||
| Модели многопоточных процессоров | PPT | ||
| Взгляд в будущее | PPT | ||
Операционные системы | |||
| Процессы и потоки | PPT | ||
| Планирование ЦП | PPT | ||
| Синхронизация-1 | PPT | ||
| Синхронизация-2 | PPT | ||
| Взаимоблокировка | PPT | ||
| Лабораторная работа: Задача "Производители-Потребители" | PPT | ||
| Лабораторная работа: Задача "Читатели-Писатели" | PPT | ||
Материалы подготовлены в учебно-исследовательской лаборатории ИТЛаб ННГУ (http://www.itlab.unn.ru) при поддержке корпорации Intel